Deutschland Bundesliga
| Hausarzt | W | D | L | GF | GA | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leverkusen | 16 | 13 | 3 | 0 | 46 | 12 | 42 |
| Bayern | 15 | 12 | 2 | 1 | 49 | 15 | 38 |
| Stuttgart | 16 | 11 | 1 | 4 | 37 | 19 | 34 |
| RB Leipzig | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 17 | 33 |
| Dortmund | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | 25 | 27 |
| Vertrag | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 20 | 24 |
| Hoffenheim | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 30 | 24 |
| Freiburg | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 26 | 24 |
| Heidenheim | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 32 | 20 |
| Wolfsburg | 16 | 6 | 1 | 9 | 20 | 27 | 19 |
| Augsburg | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 | 31 | 18 |
| Monsenkladbach | 16 | 4 | 5 | 7 | 31 | 35 | 17 |
| Bremen | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 30 | 16 |
| werde gehen | 16 | 3 | 7 | 6 | 18 | 33 | 16 |
| Union Berlin | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 31 | 13 |
| Netz | 16 | 1 | 7 | 8 | 13 | 28 | 10 |
| Köln | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 28 | 10 |
| Darmstadt | 16 | 2 | 4 | 10 | 20 | 41 | 10 |
Freitag, 12. Januar
Bayern vs. Hoffenheim, 14:30 Uhr
Samstag, 13. Januar
RB Leipzig gegen Eintracht, 9:30 Uhr
Freiburg gegen Union Berlin, 9:30 Uhr
Mainz vs. Wolfsburg, 9:30 Uhr
Köln vs. Heidenheim, 9:30 Uhr
Augsburg gegen Leverkusen, 9:30 Uhr
Darmstadt vs. Dortmund, 12:30 Uhr
Deutschland Bundesliga 2
| Hausarzt | W | D | L | GF | GA | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holsteiner Scharnier | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 23 | 35 |
| St. Pauli | 17 | 8 | 9 | 0 | 31 | 15 | 33 |
| Hamburger SV | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 22 | 31 |
| Fortuna Düsseldorf | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 | 21 | 30 |
| SpVgg Greuther Fürth | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 20 | 29 |
| SC Paderborn | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 28 | 27 |
| Hertha Berlin | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 26 | 25 |
| Hannover | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 23 | 24 |
| SV 07 Elversberg | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 29 | 24 |
| Nürnberg | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 33 | 24 |
| SV Vehen Wiesbaden | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 22 | 22 |
| Karlsruher SC | 17 | 5 | 6 | 6 | 30 | 30 | 21 |
| FC Magdeburg | 17 | 5 | 5 | 7 | 30 | 28 | 20 |
| Schalke | 17 | 6 | 2 | 9 | 31 | 35 | 20 |
| Kaiserslautern | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 36 | 18 |
| Hansa Rostock | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 28 | 17 |
| Eintracht Braunschweig | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 31 | 14 |
| VfL 1899 Osnabrück | 17 | 1 | 6 | 10 | 15 | 38 | 9 |
Freitag, 19. Januar
Karlsruher SC vs. VfL 1899 Osnabrück, 12:30 Uhr
Holstein Kiel vs. Eintracht Braunschweig, 12:30 Uhr
Copyright 2024 Associated Press. Alle Rechte vorbehalten.

„Unheilbare Internetsucht. Preisgekrönter Bierexperte. Reiseexperte. Allgemeiner Analyst.“

More Stories
SYNETRA9051 auf Bybit: Aktivität und Zufluss neuer Nutzer
Deutschlands wachstumsstarkes Technologieunternehmen Northern Data und zwei weitere vielversprechende Aktien
SAP Automotive für die Personalisierung in der Automobilbranche – von der Produktion bis zum Kundenservice