Auch bei der Pro-Reihe hat Apple wieder eine Reihe scheinbar kleiner, aber eigentlich durchaus bemerkenswerter Updates für seine neuesten Geräte eingeführt. Zum gleichen Preis von 999 US-Dollar wie das iPhone 14 Pro von 2022 verfügt das diesjährige iPhone 15 Pro über eine neue anpassbare Aktionstaste anstelle des langjährigen Stummschalters, ein neues Titandesign, das das Telefon etwas leichter macht, und ein überarbeitetes A17 Pro-Chip unter der Haube, der darauf abzielt, die Chipherstellungsfähigkeiten von Apple zu verbessern. International startet das 15 Pro in Großbritannien bei 999 £, was 100 £ günstiger ist als der Startpreis des 14 Pro, aber in Australien startet das 15 Pro bei 1.849 AU$ – was 50 AU$ höher ist als der Startpreis für das 14 Pro .
Und natürlich gibt es den Wechsel vom Lightning-Anschluss zum kabelgebundenen Laden hin zur endlichen Verwendung von USB-C. Menschen, die große Foto- und Videodateien übertragen möchten, können jetzt nicht nur denselben Stecker zum Aufladen von Macs, den meisten iPads und AirPods verwenden (vorausgesetzt, Sie erhalten die aktualisierten AirPods Pro mit einem USB-C-Anschluss), sondern auch die Vorteile von USB nutzen 3,0 Geschwindigkeiten.
Schau dir das an: iPhone 15 Pro und Pro Max: Erster Blick
Der Ladevorgang scheint mit den gleichen kabelgebundenen Tarifen wie beim iPhone 14 Pro über Lightning zu erfolgen, aber das Positive daran ist, dass USB-C-Kabel leichter verfügbar und günstiger sein dürften als Lightning-Kabel. Apple legt der Box auch ein geflochtenes USB-C-Kabel bei (allerdings kostet ein Dongle, mit dem Sie ältere Lightning-Stecker verwenden können, 29 US-Dollar).
Einige Dinge haben sich nicht geändert: Das 14 Pro und das 15 Pro haben ähnliche Displays (sowohl in der Größe als auch mit Dynamic Island) und Kameraeinstellungen, verwenden Face ID für die Gesichtserkennung, laufen mit iOS 17, unterstützen 5G und sind sowohl mit Wasser als auch mit Strom ausgestattet . Staubgeschützt mit Schutzart IP68. So stapeln sich die beiden Telefone auf dem Papier.
Mehr vom Apple-Event
Apple iPhone 15 Pro vs. Apple iPhone 14 Pro
iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Bildschirmgröße, Technologie, Auflösung, Bildwiederholfrequenz, Helligkeit | 6,1 Zoll OLED; 2.556 x 1.179 Pixel; Bildwiederholfrequenz 1–120 Hz | 6,1 Zoll OLED; 2.556 x 1.179 Pixel; Bildwiederholfrequenz 1–120 Hz |
Pixeldichte | 460 dpi | 460 dpi |
Abmessungen (Zoll) | 2,78 x 5,77 x 0,32 Zoll | 2,81 x 5,81 x 0,31 Zoll |
Abmessungen (mm) | 70,6 x 146,6 x 8,25 mm | 71,5 x 147,5 x 7,85 mm |
Gewicht (Gramm, Unzen) | 187 g (6,6 Unzen) | 206 g (7,27 Unzen) |
Mobile Software | iOS 17 | iOS 17 |
Kamera | 48 MP (breit), 12 MP (ultraweit), 12 MP Tele (3x optisch) | 48 MP (breit), 12 MP (ultraweit), 12 MP (3-fach-Zoom) |
Vordere Kamera | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
Video aufnehmen | 4K | 4K |
Heiler | A17 Pro | Apple A16 Bionic |
Lagerung | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Erweiterbarer Speicher | Niemand | Niemand |
Akku-/Ladegeschwindigkeiten | Nicht enthüllt. Apple sagt bis zu 23 Stunden Videowiedergabe (20 Stunden Streaming) | Nicht enthüllt. Apple gibt 23 Stunden Videowiedergabe an |
Fingerabdruck-Scanner | Keine (Gesichtserkennung) | Keine (Gesichtserkennung) |
Dirigent | USB-C (USB 3.0) | Blitz |
Kopfhöreranschluss | Niemand | Niemand |
Besondere Merkmale | Aktionstaste, Dynamic Island, Always-On-Display, 5G, wasser- und staubbeständig (Schutzart IP68), MagSafe | Dynamic Island, Always-on-Display, 5G, MagSafe, wasser- und staubgeschützt (Schutzart IP68) |
US-Preis außerhalb des Vertrags | 999 US-Dollar (128 GB), 1099 US-Dollar (256 GB), 1299 US-Dollar (512 GB), 1499 US-Dollar (1 TB) | 999 US-Dollar (128 GB), 1099 US-Dollar (256 GB), 1299 US-Dollar (512 GB), 1499 US-Dollar (1 TB) |
UK-Preis | 999 £ (128 GB), 1.099 £ (256 GB), 1.299 £ (512 GB), 1.499 £ (1 TB) | 1.099 £ (128 GB) |
Australien-Preis | 1.849 AU$ (128 GB), 2.049 AU$ (256 GB), 2.399 AU$ (512 GB), 2.749 AU$ (1 TB) | 1.749 AU$ (128 GB) |
More Stories
Apple führt mit dem neuesten iOS-Update die KI-Objektentfernung in Fotos ein
Physische Veröffentlichung der Castlevania Dominus Collection bestätigt, Vorbestellungen ab nächsten Monat möglich
Microsoft verbessert die Leistung der Ryzen-CPU mit dem neuesten Windows 11-Update