Das Basketballturnier der SEC 2023 für Männer beginnt am Mittwoch, den 8. März und läuft bis Sonntag, den 12. März. Informieren Sie sich hier über alle langjährigen Klassenturniere, den Zeitplan und mehr.
Alabama ist die Top-Samen in dieser Saison. Tennessee ist der Titelverteidiger und besiegt Texas A&M im Meisterschaftsspiel 2022.
2023 SEC-Meisterschaftsklammer
Klicken oder tippen Sie hier, um die Klammer in einem neuen Tab/Fenster zu öffnen.
2023 SEC-Kursplan, Ergebnisse
Alle Zeiten ET.
Mittwoch, 8. März
Donnerstag, 9. März
Freitag, 10. März
Samstag, 11. März
- Sieger aus Spiel 7 vs. Sieger aus Spiel 8 | 1m | ESPN
- Sieger aus Spiel 9 vs. Sieger aus Spiel 10 | 3m | ESPN
Sonntag, 12. März
- Gewinner des Halbfinales | 1m | ESPN
SEC-Meisterschaft: Geschichte, Champions
Kentucky hat mit 31 die meisten Titel im SEC-Turnier gewonnen. Aber Tennessee ist der Titelverteidiger und Texas A&M hat im Finale 2022 die Nase vorn.
Jahr | Held | ein Ergebnis | Verfolger, Zweitplatzierter, Vizemeister | Standort |
---|---|---|---|---|
1933 | Kentucky | 46-27 | Mississippi | Atlanta |
1934 | Alabama | 41-25 | Fl | Atlanta |
1936 | Tennessee | 29-25 | Alabama | Knoxville, Tennessee. |
1937 | Kentucky | 39-25 | Tennessee | Knoxville, Tennessee. |
1938 | Georgia Tech | 58-47 | Ole Fräulein | Baton Rouge, nein. |
1939 | Kentucky | 46-38 | Tennessee | Knoxville, Tennessee. |
1940 | Kentucky | 51-43 | Georgia | Knoxville, Tennessee. |
1941 | Tennessee | 36-33 | Kentucky | Louisville, Kentucky. |
1942 | Kentucky | 36-34 | Alabama | Louisville, Kentucky. |
1943 | Tennessee | 33-30 | Kentucky | Louisville, Kentucky. |
1944 | Kentucky | 62-46 | Tulane | Louisville, Kentucky. |
[1945[1945 | Kentucky | 39-35 | Tennessee | Louisville, Kentucky. |
1946 | Kentucky | 59-36 | LSU | Louisville, Kentucky. |
1947 | Kentucky | 55-38 | Tulane | Louisville, Kentucky. |
1948 | Kentucky | 54-43 | Georgia Tech | Louisville, Kentucky. |
1949 | Kentucky | 68-52 | Tulane | Louisville, Kentucky. |
1950 | Kentucky | 95-58 | Tennessee | Louisville, Kentucky. |
1951 | Vanderbilt | 61-57 | Kentucky | Louisville, Kentucky. |
1952 | Kentucky | 44-43 | LSU | Louisville, Kentucky. |
1979 | Tennessee | 75-69 (AT) | Kentucky | Birmingham, Ala. |
1980 | LSU | 80-78 | Kentucky | Birmingham, Ala. |
1981 | Ole Fräulein | 66-62 | Georgia | Birmingham, Ala. |
1982 | Alabama | 48-46 | Kentucky | Lexington, Kentucky. |
1983 | Georgia | 86-71 | Alabama | Birmingham, Ala. |
1984 | Kentucky | 51-49 | Kastanienbraun | Nashville, Tennessee. |
1985 | Kastanienbraun | 53-49 | Alabama | Birmingham, Ala. |
1986 | Kentucky | 83-72 | Alabama | Lexington, Kentucky. |
1987 | Alabama | 69-62 | LSU | Atlanta |
1988 | Kentucky | 62-57 | Georgia | Baton Rouge, nein. |
1989 | Alabama | 72-60 | Fl | Knoxville, Tennessee. |
1990 | Alabama | 70-51 | Ole Fräulein | Orlando Florida. |
1991 | Alabama | 88-69 | Tennessee | Nashville, Tennessee. |
1992 | Kentucky | 80-54 | Alabama | Birmingham, Ala. |
1993 | Kentucky | 82-65 | LSU | Lexington, Kentucky. |
1994 | Kentucky | 73-60 | Fl | Memphis, Tennessee. |
1995 | Kentucky | 95-93 (AT) | Arkansas | Atlanta |
1996 | Mississippi | 84-73 | Kentucky | New Orleans |
1997 | Kentucky | 95-68 | Georgia | Memphis, Tennessee. |
1998 | Kentucky | 86-56 | South Carolina | Atlanta |
1999 | Kentucky | 76-63 | Arkansas | Atlanta |
2000 | Arkansas | 75-67 | Kastanienbraun | Atlanta |
2001 | Kentucky | 77-55 | Ole Fräulein | Nashville, Tennessee. |
2002 | Mississippi | 61-58 | Alabama | Atlanta |
2003 | Kentucky | 64-57 | Mississippi | New Orleans |
2004 | Kentucky | 89-73 | Fl | Atlanta |
2005 | Fl | 70-53 | Kentucky | Atlanta |
2006 | Fl | 49-47 | South Carolina | Nashville, Tennessee. |
2007 | Fl | 77-56 | Arkansas | Atlanta |
2008 | Georgia | 66-57 | Arkansas | Atlanta |
2009 | Mississippi | 64-61 | Tennessee | Tampa, Florida. |
2010 | Kentucky | 75-74 (AT) | Mississippi | Nashville, Tennessee. |
2011 | Kentucky | 70-54 | Fl | Atlanta |
2012 | Vanderbilt | 71-64 | Kentucky | New Orleans |
2013 | Ole Fräulein | 66-63 | Fl | Nashville, Tennessee. |
2014 | Fl | 61-60 | Kentucky | Atlanta |
2015 | Kentucky | 78-63 | Arkansas | Nashville, Tennessee. |
2016 | Kentucky | 82-77 (AT) | Texas A&M | Nashville, Tennessee. |
2017 | Kentucky | 82-65 | Arkansas | Nashville, Tennessee. |
2018 | Kentucky | 77-72 | Tennessee | Saint Louis |
2019 | Kastanienbraun | 84-64 | Tennessee | Nashville, Tennessee. |
2021 | Alabama | 80-79 | LSU | Nashville, Tennessee. |
2022 | Tennessee | 65-50 | Texas A&M | Tampa, Florida |
„Internetlehrer. Zertifizierter TV-Enthusiast. Bierlehrer. Bedingungsloser Popkultur-Enthusiast. Web-Stipendiat.“
More Stories
Der Kampf um den NFL-MVP 2024/2025
Ja’Marr Chase setzt am Donnerstag weiterhin das Training aus
Caitlin Clark schreibt neue WNBA-Geschichte, indem sie die Connecticut Sun im Indiana Fever besiegt